| SKU | MSNIC-18H-MN81M |
|---|---|
| Sociedad | Carrier SRL |
| Código | MSNIC-18H-MN81M |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 4653 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 4971 |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | No |
| Función Gear | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Nivel sonoro dB (A) (alta/media/baja velocidad). Medido en laboratorio. | 42/35.5/31.5 |
| Self Clean | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 971x228x321 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 765x303x555 |
| Peso unidad interior (kg) | 11.7 |
| Peso unidad exterior (kg) | 26 |
| Garantía | 1 año |
| Origen | China |
| Residencial Pretemporada CSRL | Si |

