| SKU | MSCBIC-18H-N80M |
|---|---|
| Sociedad | Carrier SRL |
| Certificado de Eficiencia Energética | DC-E-C88-028.183 |
| Certificado de Seguridad Eléctica | DC-E-C88-209.1 |
| Código | MSCBIC-18H-N80M |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (kcal/h) | 4858 |
| Capacidad Calor (kcal/h) | 4739 |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | Si |
| Función Gear | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Nivel sonoro dB (A) (alta/media/baja velocidad). Medido en laboratorio. | 41/36.5/32.5/20.5 |
| Self Clean | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 968x225x320 |
| Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 805x330x554 |
| Peso unidad interior (kg) | 12.3 |
| Peso unidad exterior (kg) | 32.3 |
| Peso (Kg) | 51.300000 |
| Garantía | 1 año |
| Origen | China |
| Residencial Pretemporada CSRL | Si |

